Samay Day Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
** 19 56 70 45 07 79
46 15 66 57 27 77 98
42 58 56 64 23 61 85
84 75 91 06 34 70 66
19 36 31 97 18 26 72
08 62 20 59 14 26 07
34 61 56 16 06 97 56
02 30 56 12 47 ** 58
71 17 62 30 92 06 81
90 28 14 73 11 27 05
99 21 35 41 28 73 22
51 42 73 15 55 89 14
07 37 12 62 85 20 91
99 32 57 67 84 02 13
42 66 23 16 35 03 80
96 94 08 ** 63 04 64
52 18 09 99 05 97 31
96 40 09 54 14 64 25
57 02 63 50 23 92 17
11 13 42 51 63 63 61
39 74 87 75 03 53 79
20 26 22 84 06 78 64
41 69 49 94 05 51 75
82 45 86 44 12 72 89
63 79 06 15 55 07 96
02 59 26 97 53 90 01
93 42 51 38 15 56 31
84 60 17 64 28 68 **
06 48 35 53 91 11 14
22 27 63 77 72 18 23
70 12 43 10 99 67 62
89 04 65 77 19 13 68
67 18 75 38 79 31 76
83 71 19 82 81 83 14
35 92 03 01 64 91 02
09 74 33 55 43 72 51
19 01 20 ** 15 13 68
85 91 12 72 57 47 11
74 68 23 78 84 69 22
40 ** 32 31 71 72 16
92 33 67 52 38 19 23
23 94 14 90 24 30 31
55 61 73 36 49 75 59
35 37 39 06 71 35 28
27 38 67 71 99 49 97
87 62 98 94 60 76 34
17 58 23 50 ** ** **
49 96 18 84 51 02 02
49 38 72 06 04 34 79
10 21 05 43 61 64 82
38 56 21 82 60 91 45
45 54 75 06 01 30 12
50 20 98 15 81 38 42
23 02 70 81 48 95 19
47 34 96 51 02 18 38
54 09 80 72 48 27 13
91 57 39 82 18 70 22
02 30 99 15 74 81 41
50 24 44 03 35 66 **
13 25 90 79 31 55 47
09 78 95 27 10 71 20
84 91 79 25 08 37 60
50 60 66 62 13 98 39
21 98 31 09 70 57 60
49 ** 81 25 78 36 23
94 ** 7* 51 30 67 15
81 02 15 66 30 86 **
27 00 50 24 71 86 68
66
09
90
87 71 35 35
08 19
01
67 83
65 37
85 99 02
75 03 62 76
20 75
64
11
30 92 79
75
02
17
43 58 95 26
43 88
29 63 70 57 20
54 10
76 06 21 74 59
03 67
80
24 37 18 54
82 64 12
89 40 62 01
52 90
24
75 61 30 84
47 13
25 60 91 53 76
15 87
40 56 21 97 63
66 37
43
26 08 17 50
21 35
69
16 83 79 02
75 90 41 52 62 37 81
52
09
18
35 46 97 68
85 72
39 64 87 53 09
19 43 25 94 31 65 70
64 82 06 73 51 30 27
91 57
44 12 85 60 96
18 07 96 19 35 72
45
24 79 16 80 52 37 64
30 96
25 47 03 56 17
77 65 31
82 95 10 42
59 28 43 75 62 81
07
14 32 98 54 38
71 69
48 93 90 75 63 87 05
29 56 18 49 30 76 82
67 91 02
84 79 62 33
19 57 48
22 40 97 53
35 21 87 62 08 14 57
78 50 92 81 03 27 64
** ** ** ** ** ** **
01 30 49
68 54 86 93
96 25 43 57 61 70 98
24 17 65 40 73 86 82
65 34 12 79 46 58 23
57 30 47 82 99 01 36
13 78 90 25 46 53 **
06 32 55 17 96 39 28
33 81 41 60 58 27
79
74 58 13 02 97 36 45
63 84 25 16 52 73 91
31 ** 87 42 07 68 25
54 50 57 93 14 22 78
32 40 69 80 71 92 16
23 08 14 36 57 74 69
45 92 60 81 27
63 48
10 14 35 76 36 52 40
86 25 44
18 01 79 32
53 02 37 84 46 15 29
28 81 64
59 73 49 **
** 19 07 36 95 21 83
58 41 79 60 42 38 15
37 21 86 95 00 24 63
48 59 73 62 14 30 85
01 35 80 94 26 41 37
66 23 04 18 52 93 82
51 76 48 32 10 64 50
36
72 95 41 15 86 20
29 14 53 67 32 70 98
40
87 91 05 23 54 46
65 70 33 19 86 92 02
21 46 98 10 57 36 83
64 32 51 29 76 08 41
15 84 90
36 11 52 06
75 13
40 79 82 65 30
28 99 34 56 14 06 47
62 81
73
96 27 35 19
40 53 21 66 09 78 31
93 15 02 48 87 50 26
72
34 09 65 18 97 **
46 29 63 83 57 01 **
15 90 34 18 72 86 42
68 74 49 25 38 51 09
97 80 13 56 42 13 **
46 61 67 58 91 06 23
29 65 10 47 50 79 32
37 04 83 65 62 19 92
29 17 43 94 58 74 36
35 68 82
01 27
45 91
72 59 13 64 85 30 03
40 06 28 55 97 83 *
*
*
*
*
*
*
*
*
16 27 80 08 69 45
35 56 74 94 21 60 89
48 02 83 17 54 96 72
64 39 22 57 04 85 10
98 76 40 81 37 52 20
94 13 62 07 89 31 74
17 20 49 75 60 35 58
82 23 66 91 04 52 47
57 10 63
82 35 83 74
73 00 92 45 26 18 39
60  51 87 27 06 04 73
32 18 * 46 58 90 21
99 65 78 04 81 32 17
28 41 53 05 62 74 93
86 92 38 17 45 29 60
54 78 04 96 35 16 82
68 23 29 49 04 75 81
55 10 93 39 64 57 20
45 03 85 73 ** 43 76
32 19 79 27 51 68 90
45 83 31 08 63 17 24
93 14 76 98 66 30 47
82 09 20 44 75 13 56
35 67 90 85 23 72 04
41 94 37 18 56 20 63
80 02 74 11 35 40 96
22 57 06 94 63 98 **
48 89 30 14 77 59 **
65 70 50 28 98 47 **
39 83 40 96 10 51 **
75 02 15 26 34 61 **
89 76 95 38 53 07 07
42 23 60 12 54 16 **
42 97 36 24 00 71 **
74 92 57 63 40 03 **
42 53 96 87 80 26 **
55 30 48 70 28 14 **
60 18 94 25 76 08 **
39 01 87 20 93 58 **
95 28 17 33 80 69 **
** 43 43 72 56 92 **
70 39 84 65 43 25 **
13 20 88 92 75 74 **
33 97 70 14 85 96 **
25 64 54 87 94 23 **
37 44 10 09 36 85 **
69 68 74 28 53 25 **
15 08 79 60 43 91 **
27 79 01 59 36 86 **
41 56 90 70 22 56 **
** ** ** ** ** ** **
32 76 11 26 87 45 **
02 19 58 04 64 85 **
86 25 43 96 77 34 **
78 47 35 23 91 95 **
30 69 09 53 26 25 **
17 80 57 06 49 81 **
21 54 62 91 37 30 **
00 87 86 46 37 45 **
075690274645**
099554846378**
682316347050**
9789442532**02
740071**4196**
4870****1472
 
Go to Top
SPECIAL DAILY GAME ZONE Dpboss Guessing Forum Trick Forum Post Your Matka tricks 100% Date Fix Free Game Open TO Close Ratan Khatri Fix Panel Chart Matka Final Number Trick Chart Matka Jodi Count Chart Dhanvarsha Daily Fix Open To Close Matka Jodi Family Chart Penal Count Chart Penal Total Chart All 220 Card List
Matka Play New