Go to Bottom

Chennai Morning Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
48 89 20 79 45 30 71
30 02 47 74 09 29 84
00 79 94 23 38 96 08
41 22 10 61 32 24 47
07 ** 48 15 81 79 80
22 15 51 44 90 58 75
83 71 13 60 56 01 51
40 91 94 22 65 48 87
61 00 21 18 48 94 67
21 49 93 67 16 46 51
99 20 41 12 60 10 89
58 09 97 34 89 58 41
28 75 02 88 62 99 **
** 39 21 64 38 29 80
82 28 97 46 90 03 30
79 81 52 24 13 71 15
01 42 40 59 74 68 68
87 18 34 26 95 74 52
90 69 81 40 14 91 38
10 01 22 34 61 78 04
44 61 56 10 83 19 30
03 20 97 49 52 64 61
14 43 84 28 33 08 97
21 80 13 56 65 30 70
99 69 80 28 11 48 31
02 84 96 43 06 80 48
94 62 89 26 52 01 32
67 82 71 99 16 50 64
09 70 97 83 31 22 74
60 59 80 98 10 02 40
23 97 72 63 09 84 **
47 31 28 50 83 68 17
23 45 02 78 22 10 10
91 61 28 52 98 49 11
54 39 89 25 61 14 92
41 26 14 91 58 79 33
29 97 66 82 18 92 70
08 67 54 40 29 11 72
33 95 02 58 04 39 40
07 88 26 65 12 91 68
74 59 35 45 82 02 24
30 77 69 93 25 32 03
40 10 71 63 50 93 46
84 21 01 55 16 40 **
** ** ** ** ** ** **
** 18 48 82 73 97 72
33 41 01 28 98 15 50
77 35 84 67 26 45 12
01 70 33 33 51 83 76
41 22 13 30 04 03 37
57 13 99 36 42 24 12
41 07 38 85 59 92 94
14 67 78 01 85 30 39
20 91 12 68 50 44 05
88 24 00 12 09 46 69
50 13 98 82 95 35 28
02 66 ** 22 18 94 82
75 70 90 05 65 53 44
96 32 21 58 17 44 85
34 20 69 91 79 16 51
17 84 78 71 47 34 22
78 91 ** 92 87 11 64
80 41 44 20 03 33 96
10 75 62 51 53 49 24
03 17 93 30 81 68 65
41 28 58 76 03 88 39
34 47 17 26 92 02 79
90 11 50 38 68 27 83
04 84 45 52 72 30 91
13 01 28 24 55 04 12
40 06 84 82 79 77 16
26 46 93 ** ** ** **
41 56 33 91 16 62 80
28 79 10 17 54 30 25
48 02 91 89 88 96 29
64 50 57 75 82 33 95
49 ** ** ** 18 24 10
83 55 71 02 47 30 12
57 89 01 98 13 64 94
21 79 58 46 71 02 60
12 21 25 86 32 01 12
65 70 98 50 48 68 05
26 ** 21 41 14 10 59
70 46 65 27 13 92 53
02 85 30 43 63 32 09
** 20 ** 13 77 74 78
34 ** 35 ** ** 06 20
13 88 22 93 49 76 86
31 15 91 92 26 79 38
84 63 44 00 13 54 51
30 21 02 94 71 67 48
18 50 81 23 37 00 63
48 78 75 36 15 92 **
** ** ** 19 22 04 04
66 30 38 85 18 ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** 53 01 45 89
53 22 94 60 29 06 93
14 83 63 58 77 29 96
44 10 96 70 63 82 83
96 53 03 94 89 14 62
84 98 59 34 51 28 30
10 33 78 03 15 15 08
81 57 ** 21 30 92 34
24 03 80 93 39 78 18
02 59 92 63 10 89 **
50 88 66 52 27 98 81
35 29 82 ** 77 65 35
20 66 03 95 82 77 22
37 83 73 66 26 03 00
27 01 77 77 58 01 21
01 57 06 78 29 75 29
55 98 29 07 26 52 21
25 91 ** 69 21 32 92
******85538014
73008657037618
89162635859724
 
Go to Top
SPECIAL DAILY GAME ZONE Dpboss Guessing Forum Trick Forum Post Your Matka tricks 100% Date Fix Free Game Open TO Close Ratan Khatri Fix Panel Chart Matka Final Number Trick Chart Matka Jodi Count Chart Dhanvarsha Daily Fix Open To Close Matka Jodi Family Chart Penal Count Chart Penal Total Chart All 220 Card List
Online Matka Play